Description
XS8000
| Sistem Asezare Fir | Normal |
| Tambur Rezerva | Da |
| Tip Mulineta | Crap |
| Marime Tambur | 8000 |
| Nr. Rulmenti | 10 |
| Capacitate Tambur | 0.30mm-150m |
| Greutate | 781 g |
| Raport Recuperare | 4.1:1 |
| Sistem De Franare | Fata |
| Baitrunner | Da |
| Tip Tambur | Normal |
| Constructie Tambur | Aluminiu |
| Material Tambur Rezerva | Grafit |
| Instant Stop | Da |
XS9000
| Model | XS |
| Sistem Asezare Fir | Normal |
| Tambur Rezerva | Da |
| Tip Mulineta | Crap |
| Marime Tambur | 9000 |
| Nr. Rulmenti | 10 |
| Capacitate Tambur | 0.40mm-260m |
| Greutate | 752 g |
| Raport Recuperare | 4.1:1 |
| Sistem De Franare | Fata |
| Baitrunner | Da |
| Tip Tambur | Normal |
| Constructie Tambur | Aluminiu |
| Material Tambur Rezerva | Grafit |
| Instant Stop | Da |
XS1000
| Model | XS |
| Sistem Asezare Fir | Normal |
| Tambur Rezerva | Da |
| Tip Mulineta | Crap |
| Marime Tambur | 10000 |
| Nr. Rulmenti | 10 |
| Capacitate Tambur | 0.40mm-500m |
| Greutate | 753 g |
| Raport Recuperare | 4.1:1 |
| Sistem De Franare | Fata |
| Baitrunner | Da |
| Tip Tambur | Normal |
| Constructie Tambur | Aluminiu |
| Material Tambur Rezerva | Grafit |
| Instant Stop | Da |








Reviews
There are no reviews yet.