Description
TS12 4000
| Sistem Asezare Fir | Normal |
| Tambur Rezerva | Da |
| Tip Mulineta | Crap Feeder |
| Marime Tambur | 4000 |
| Nr. Rulmenti | 10 |
| Capacitate Tambur | 0.25mm-185m |
| Greutate | 460 g |
| Raport Recuperare | 6.3:1/4.3:1 |
| Sistem De Franare | Fata |
| Baitrunner | Da |
| Tip Tambur | Normal |
| Constructie Tambur | Aluminiu |
| Material Tambur Rezerva | Grafit |
| Instant Stop | Da |
TS12 5000
| Sistem Asezare Fir | Normal |
| Tambur Rezerva | Da |
| Tip Mulineta | Crap Feeder |
| Marime Tambur | 5000 |
| Nr. Rulmenti | 10 |
| Capacitate Tambur | 0.25mm-215m |
| Greutate | 491 g |
| Raport Recuperare | 6.3:1/4.3:1 |
| Sistem De Franare | Fata |
| Baitrunner | Da |
| Tip Tambur | Normal |
| Constructie Tambur | Aluminiu |
| Material Tambur Rezerva | Grafit |
| Instant Stop | Da |
TS12 6000
| Sistem Asezare Fir | Normal |
| Tambur Rezerva | Da |
| Tip Mulineta | Crap Feeder |
| Marime Tambur | 6000 |
| Nr. Rulmenti | 10 |
| Capacitate Tambur | 0.30mm-220m |
| Greutate | 532 g |
| Raport Recuperare | 6.3:1/4.3:1 |
| Sistem De Franare | Fata |
| Baitrunner | Da |
| Tip Tambur | Normal |
| Constructie Tambur | Aluminiu |
| Material Tambur Rezerva | Grafit |
| Instant Stop | Da |










Reviews
There are no reviews yet.